<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Интерактивные диаграммы и графики в WordPress</title>
	<atom:link href="http://alaev.info/post/907/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alaev.info/post/907</link>
	<description>Все самое интересное из мира SEO, продвижения и создания сайтов. Заработок и реализация в Интернете. Обзоры и сравнение фототехники!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:25:19 +0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: АлаичЪ</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-5583</link>
		<dc:creator>АлаичЪ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-5583</guid>
		<description>В данный момент помочь не смогу, к сожалению, других дел валом :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В данный момент помочь не смогу, к сожалению, других дел валом :(</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-5582</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 04:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-5582</guid>
		<description>спасибо за скорый ответ! это очень интересно! мне нравится познавать все новое, только к сожалению, на это сейчас совершенно нет времени. Не могли бы вы мне помочь в решении этого вопроса!? Я в долгу конечно не останусь!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за скорый ответ! это очень интересно! мне нравится познавать все новое, только к сожалению, на это сейчас совершенно нет времени. Не могли бы вы мне помочь в решении этого вопроса!? Я в долгу конечно не останусь!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: АлаичЪ</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-5581</link>
		<dc:creator>АлаичЪ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 03:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-5581</guid>
		<description>Все реально. Только вот для диаграммы нужен исходник в виде xml файла, так что сперва надо будет автоматизировать отправку и запись данных (названия и просмотры статей в вашем случае) в xml. Как-то так.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все реально. Только вот для диаграммы нужен исходник в виде xml файла, так что сперва надо будет автоматизировать отправку и запись данных (названия и просмотры статей в вашем случае) в xml. Как-то так.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-5578</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 00:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-5578</guid>
		<description>Здраствуйте! Прочел вашу статью, очень полезная вещь! Не знаю, что до вас докапываются с плагинами или тэгами, наверное просто лень ручками прописывать.  Вот мой вопрос,- подскажите, как я понял все названия и разделы графика прописываются вручную!? А реально ли автоматизировать это? Допустим создать график популярности статей (к примеру), чтоб этот график строился автоматически на реальных данных о просмотрах статей!? Ну как то так. Заранее благодарен!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте! Прочел вашу статью, очень полезная вещь! Не знаю, что до вас докапываются с плагинами или тэгами, наверное просто лень ручками прописывать.  Вот мой вопрос,&nbsp;&mdash; подскажите, как я понял все названия и разделы графика прописываются вручную!? А реально ли автоматизировать это? Допустим создать график популярности статей (к примеру), чтоб этот график строился автоматически на реальных данных о просмотрах статей!? Ну как то так. Заранее благодарен!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ковров A.</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-4678</link>
		<dc:creator>Ковров A.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-4678</guid>
		<description>Еще бы блог сделали DoFollow и у вас была бы возможность перетянуть большую часть комментаторов на свой блог :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще бы блог сделали DoFollow и у вас была бы возможность перетянуть большую часть комментаторов на свой блог :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ковров A.</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-4581</link>
		<dc:creator>Ковров A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-4581</guid>
		<description>Согласен, только в любом случае уделять внимание защите от спама и др. надо обязательно. Бэкапить во время и все такое иначе все труды напрасно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, только в любом случае уделять внимание защите от спама и др. надо обязательно. Бэкапить во время и все такое иначе все труды напрасно</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: АлаичЪ</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-3646</link>
		<dc:creator>АлаичЪ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 04:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-3646</guid>
		<description>Красиво вышло. Приятно видеть, что моими советами пользуются и результатами делятся!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Красиво вышло. Приятно видеть, что моими советами пользуются и результатами делятся!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: KoDe</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-3643</link>
		<dc:creator>KoDe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-3643</guid>
		<description>Спасибо за статью :) Вот мой результат http://www.kodeedok.com/?page_id=33</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью :) Вот мой результат http://www.kodeedok.com/?page_id=33</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-3431</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-3431</guid>
		<description>Спасибо, поддержали. Тоже решились сделать блог DoFollow, тока боюсь заспамят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, поддержали. Тоже решились сделать блог DoFollow, тока боюсь заспамят.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://alaev.info/post/907#comment-3429</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaev.info/?p=907#comment-3429</guid>
		<description>Я вот пользуюсь плагинами  JS Charts и  Flot . Мне кажется, что для графиков это гораздо лучше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я вот пользуюсь плагинами  JS Charts и  Flot . Мне кажется, что для графиков это гораздо лучше</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

